Hello you, beautiful souls!
Le 23 octobre 2018 le ☀ entrait dans le signe du ♏. La saison Scorpion a officiellement démarré!
Je viens avec une nouvelle édition de l’#AgendaAstro et toutes les dates importantes de ce mois solaire qui vient bien rempli d’évènements qui, pour la plupart, font partie de la rétrogradation de Venus qui nous occupe depuis début octobre.
Va donc chercher ton cahier / agenda / calendrier et tes stylos pour bien noter tous les évènements et toutes les tendances du mois pour que tu sois préparé(e) pour ce qui vient !
Va également te prendre un thé/café/bière/mojito et des cacahouètes parce que je te préviens : +50 minutes d’audio.
TIME STAMPS
0:00 | Le Soleil entre en Scorpion |
1:12 | Énergie dominante de cette saison Scorpion : l’importance du passage du Soleil en Scorpion cette année par rapport au travail fait par Jupiter qui termine bientôt son séjour dans ce signe |
6:08 | L’opposition Soleil-Uranus : |
9:15 | Le soutien de Saturne à Venus dans son voyage intérieur |
11:32 | La Pleine Lune en Taureau et le rôle majeur de l’opposition Lune-Venus au moment de la Pleine Lune |
15:38 | Le Venus Star Point, lorsque Venus rencontre le Soleil et qu’une nouvelle forme de Désir se dessine en toi |
18:48 | Après sa rencontre avec Venus, le Soleil contacte Saturne et lui confirme son engagement : ça tombe très bien, tu vas en avoir besoin pour consolider ta nouvelle forme de Désir |
20:53 | Mercure arrive à 27º du Scorpion où : A. il rencontre Jupiter et B. il commence à parcourir la zone d’ombre pré-rétrograde et toi tu commences à te préparer pour la rétrogradation de Mercure ! Je te laisse quelques liens importants ci-dessous J
Avant de partir du Scorpion, Jupiter livre toutes les infos à Mercure. Prends bien note ! |
26:01 | Venus reçoit un petit avertissement des Nœuds Lunaires : une dernière piqûre de rappel avant de quitter l’axe Lion-Verseau pour de bon |
28:08 | L’entrée de Mercure en Sagittaire |
28:40 | L’opposition Venus-Uranus (#tbt mi-septembre !) |
29:57 | Venus entre en Balance (en mode rétrograde) et l’énergie change du royaume de l’intensité et du dévouement au royaume des relations, des accords et de l’entente |
30:54 | Mercure contacte les Nœuds : son message est important pour ton évolution |
31:54 | Le Soleil et Neptune te donnent la possibilité de faire une parenthèse de créativité et d’inspiration qui peut s’avérer hautement réparatrice pour toi |
33:26 | Uranus revient temporairement chez le Bélier pour terminer de clôturer le travail fait dans ce signe (et ce secteur de ta carte pour toi) depuis 2011. Il y restera jusqu’en mars 2019. Si tu as encore des trucs à boucler, c’est le moment de s’en occuper. Lorsqu’il sera parti, tu ne le reverras plus revenir (il prend plus de 80 ans à faire le tour du Zodiaque). Autant te dire que c’est maintenant ou jamais pour toi de t’occuper des derniers détails à boucler pour Uranus en Bélier… |
35:11 | La Nouvelle Lune en Scorpion. Une nouvelle lune très intimiste qui promet de forts engagements. |
36:40 | Sur l’entrée de Jupiter en Sagittaire : en 2019 nous aurons minimum 3 planètes en domicile. De très puissantes énergies ! |
38:20 | Mars et Venus empruntent le chemin vers la réconciliation |
39:38 | Jupiter, dès son arrivée en Sagittaire contacte les Nœuds Lunaires qui eux sont sur le point de quitter l’axe Lion-Verseau |
40:54 | Soleil sextile Pluton : grand moment de pouvoir ! |
42:20 | Uranus chez Mars et Mars chez Uranus se mettent au boulot ensemble: de la motivation à donf pour oser faire ce truc qui tu appréhendais par peur ou par manque de confiance ! |
43:50 | Mars entre en Poissons. Finalement ! |
45:19 | Les Nœuds Lunaires basculent dans l’axe Cancer-Capricorne |
45:57 | Venus reprend son mouvement direct à 25º de la Balance |
46:28 | Mercure arrive à 13º du Sagittaire et commence à rétrograder |
47:04 | Avis aux esprits entrepreneurs: Mars et Jupiter en tension c’est de l’action on fire. Attention à faire et vouloir too much! |
48:57 | Soleil en Scorpion contacte pour la première fois en 18 ans avec les Nœuds Lunaires en Cancer-Capricorne |
Articles connexes:
Pour savoir encore plus sur le Venus Star Point, visiter le site officiel (en anglais) d’Arielle Guttman (créatrice du terme): CLICK ICI
La Pleine Lune en Taureau du 24/10/2018: CLICK ICI
La rencontre Venus-Soleil du 26/10/2018 (aka Venus Star Point): CLICK ICI et CLICK ICI
Les effets de Mercure rétrograde: CLICK ICI
CLICK ICI pour TELECHARGER L’#AGENDAASTRO en PDF.
Milkhaia 💋✨💫
© milkhaia 2020
Hello superbement expliqué. Une petite requête : est il possible d’ajouter les dates du calendrier sur le graphique de l’agenda du mois, car je m’y perds sans cela où je dois annoter mon agenda !! Merci Milkhaia 🙏🏻❤️
J'aimeAimé par 1 personne
Coucou Anne! Oui, bien-sûr, c’est possible! Si je ne l’ai pas mis avant c’est parce que, comme je dis souvent, les aspects ne se passent pas sur UNE journée. Ils se perfectionnent un jour en concret mais les énergies sont disponibles plusieurs jours avant et plusieurs jours après (plus ou moins de jours, en fonction de la planète et de ce qu’elle fait, par exemple). Bisou!
J'aimeJ'aime
Ah oui effectivement, pourquoi pas mettre par exemple comme date : 21/11 +/- 2j
Bisous
J'aimeAimé par 1 personne
Oui on va essayer de mettre ça en place sans encombrer avec trop d’infos l’agenda. Merci! ❤
J'aimeJ'aime